科瑞耐材生產的高鋁磚嚴格按照ISO9001采用煅燒優質的回轉窯GL-70原料,體積密度在3g/cm3以上,吸水率小于5%,燒結溫度高,Na2O、K2O含量低等優點,同時加入適量莫來石強化基質,利用一些天然的礦物的高溫體積效應,從而達到產品荷重軟化溫度高、高溫抗折強度大、熱膨脹率小等特點。
性能特點:具有耐磨損,耐腐蝕,抗剝落,低蠕變,熱震穩定性好,使用壽命是普通產品的1.5倍;
主要用途:主要用于高爐,熱風爐,炭素焙燒爐,炭素煅燒爐,焦爐,盛鋼桶,澆鑄系統,鍋爐,水泥窯,玻璃窯及各種窯爐內襯和熱工設備等,適用于冶金,機械,建材,鑄造,陶瓷,電力,石油,化工等行業。
理化指標:
| 項目 | LZ-80 | LZ-75 | LZ-70 | LZ-65 | LZ-55 | LZ-48 | LZ-75G | LZ-65G | LZ-55G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ω(Al2O3)/% | ≥ | 80 | 75 | 70 | 65 | 55 | 48 | 75 | 65 | 55 |
| 顯氣孔率/% | ≤ | 21(23) | 24(26) | 24(26) | 24(26) | 22(24) | 22(24) | 19 | 19 | 19 |
| 常溫耐壓強度/MPa | ≥ | 70(60) | 60(50) | 55(45) | 50(40) | 45(40) | 40(35) | 65 | 60 | 50 |
| Xmin | 60(50) | 50(40) | 45(35) | 40(30) | 35(30) | 30(35) | 55 | 50 | 40 | |
| 0.2MPa荷重軟化開始溫度/ ℃ | ≥ | 1530 | 1520 | 1510 | 1500 | 1450 | 1420 | 1520 | 1500 | 1470 |
| 加熱永久線變化/ % | Xmin-Xmax | 1500℃X2h | 1500℃X2h | 1450℃X2h | 1450℃X2h | 1450℃X2h | 1450℃X2h | 1500℃X2h | 1450℃X2h | 1450℃X2h |
| -0.4~0.2 | -0.4~0.2 | -0.4~0.1 | -0.4~0.1 | -0.4~0.1 | -0.4~0.1 | -0.2~0.1 | -0.2~0 | -0.2~0 | ||
| 注1:括號內數值為格子磚和特殊異型磚指標 | ||||||||||
| 注2:熱震穩定性可根據用戶需求進行檢測 | ||||||||||
留下您的信息 免費獲取優惠報價
我們的工作人員將會在2小時之內聯系您,請保持手機暢通。
如需其他服務,歡迎撥打?服務熱線:158-3805-3888




